主要尺寸和机电性能:
产品型号 | 额定 电压 (kV) | 额定机 械拉伸 负荷 (kN) | 结构 高度 (mm) | 绝缘 距离 (mm) | 最小公称 爬电距离 (mm) | 雷电冲击耐受电压 (峰值) (kV) | 1min工频 耐受电压 (有效) (kV) | 第一个 大伞直径 (mm) |
FXBW4-35/70T-WQ | 35 | 70 | 660 | 460 | 1260 | 230 | 95 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-35/100T-WQ | 35 | 100 | 700 | 460 | 1260 | 230 | 95 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-66/70T-WQ | 66 | 70 | 900 | 720 | 2250 | 410 | 185 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-66/100T-WQ | 66 | 100 | 940 | 720 | 2250 | 410 | 185 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-110/70T-WQ | 110 | 70 | 1200 | 1000 | 3150 | 550 | 230 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-110/100T-WQ | 110 | 100 | 1240 | 1000 | 3150 | 550 | 230 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-110/100T-WQ1 | 110 | 100 | 1280 | 1040 | 3200 | 560 | 240 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-110/100T-WQ3 | 110 | 100 | 1360 | 1120 | 3400 | 580 | 250 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-110/100T-WQ5 | 110 | 100 | 1440 | 1200 | 3600 | 600 | 260 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-110/120T-WQ | 110 | 120 | 1240 | 1000 | 3150 | 550 | 230 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-220/70T-WQ | 220 | 70 | 2170 | 1960 | 6300 | 1000 | 395 | Φ250/Φ300 |
FXBW4-220/100T-WQ | 220 | 100 | 2210 | 1960 | 6300 | 1000 | 395 | Φ250/Φ300 |
注:附加字母-XX表示:产品金具结构、(W-球窝,Q-球头,U-双耳,D-单耳,Y-Y型,O-O型环,L-代表两端连接金具呈90度转角; 默认为平行,T表示第一个伞为特大伞形