型号 | 适用导线 | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) |
L | L1 | H | A | D |
FRY-1/2A | 12.0~16.0 | 429 | 240 | 80 | 50 | 48 | 2.8 |
FRY-2A | 12.0~16.0 | 429 | 240 | 80 | 50 | 48 | 2.8 |
FRY-2/3A | 16.0~18.0 | 429 | 240 | 80 | 50 | 48 | 2.8 |
FRY-3/5A | 22.5~30.0 | 505 | 280 | 90 | 60 | 57 | 5.0 |
FRY-4/5A | 22.5~30.0 | 550 | 300 | 97 | 60 | 64 | 7.6 |
FRY-4/6A | 30.0~35.0 | 550 | 300 | 97 | 60 | 64 | 7.6 |
FRY-4/7A | 35.0~39.0 | 666 | 300 | 100 | 70 | 64 | 7.6 |
FRY-1/2B | 9.0~12.0 | 429 | 240 | 80 | 50 | - | 2.68 |
FRY-2B | 12.0~15.0 | 429 | 240 | 80 | 50 | - | 2.77 |
FRY-2/3B | 15.0~20.0 | 429 | 240 | 80 | 50 | - | 2.78 |
FRY-3/5B | 18.0~25.0 | 505 | 280 | 90 | 60 | - | 4.97 |
FRY-4/5B | 25.0~32.0 | 550 | 300 | 97 | 60 | - | 7.5 |
FRY-4/6B | 25.0~32.0 | 550 | 300 | 97 | 60 | - | 7.5 |
FRY-4/7B | 32.0~37.0 | 666 | 333 | 100 | 70 | - | 9.5 |
FRY-1/2C | 9.0~12.0 | 429 | 240 | 80 | 50 | - | 2.68 |
FRY-2C | 12.0~15.0 | 429 | 240 | 80 | 50 | - | 2.77 |
FRY-2/3C | 15.0~20.0 | 429 | 240 | 80 | 50 | - | 2.78 |
FRY-3/5C | 18.0~25.0 | 505 | 280 | 90 | 60 | - | 4.97 |
FRY-4/5C | 25.0~32.0 | 550 | 300 | 97 | 60 | - | 7.5 |
FRY-4/6C | 25.0~32.0 | 550 | 300 | 97 | 60 | - | 7.5 |
FRY-4/7C | 32.0~37.0 | 666 | 333 | 100 | 70 | - | 9.5 |
线夹为铝合金件,锤头为灰铸铁件,涂漆或热镀锌,其余为热镀锌钢制件。